现将龙岩投资集团员工食堂承包经营服务项目公开招投标综合得分及排名予以公示,公示期间,若有疑议,欢迎以来电、来信、来访的形式及时向龙岩投资集团监察室反映情况。 公示期:2020年12月17日至2020年12月23日 监督电话:2991255 |
||||
投标人 统一社会信用代码 |
现场考察得分 | 投标资料评比及答辩得分 | 综合得分 | 排名 |
9135010009****7562 | 44.64 | 43.14 | 87.78 | 1 |
91350800MA****3F1X | 42.90 | 44.34 | 87.24 | 2 |
9135080231****457X | 42.93 | 43.06 | 85.99 | 3 |
91350800MA****F345 | 44.00 | 38.14 | 82.14 | 4 |
9135021157****494L | 43.20 | 38.74 | 81.94 | 5 |
龙岩投资发展集团有限公司 2020年12月17日 |